2023年意大利彩票专场《Affari Tuoi》直播已经结束。明星表演者艾玛迪斯公布了今年最受期待的比赛的中奖门票。一等奖价值500万欧元。
前5名中奖彩票:谁中了500万
以下是意大利彩票的前 5 名中奖彩票以及相应的奖金。
系列 | 机票代码 | 卖给 | 奖金金额 | |
1 | F | 306831 | 米兰 | 500万 |
2 | 中号 | 382938 | 乡村(南澳) | 250万 |
3 | 这 | 191375 | 阿尔布扎诺 (PV) | 200万 |
4 | C | 410438 | 朗卡德尔 (BS) | 150万 |
5 | 不 | 454262 | 蒙特斯库多 – 蒙特科伦坡 (RN) | 百万 |
意大利彩票的所有第二类中奖彩票
以下为二等奖10万欧元中奖彩票名单。
系列 | 数字 | 地点 | 省 | 奖 |
磷 | 192527 | 夸尔图·圣埃琳娜 | CA | 100,000 |
中号 | 245885 | 彼得拉桑塔 | 鲁 | 100,000 |
F | 131600 | 波兰人齐贝洛 | 公关 | 100,000 |
F | 214883 | 的里雅斯特 | TS | 100,000 |
D | 393404 | 卡尔达罗葡萄酒之路 | 苯扎 | 100,000 |
这 | 466701 | 奇维泰拉瓦尔迪基亚纳 | 增强现实 | 100,000 |
这 | 257605 | 那不勒斯 | 不适用 | 100,000 |
这 | 063968 | 皮亚琴察 | 个人电脑 | 100,000 |
不 | 200785 | 埃博利 | SA | 100,000 |
L | 207346 | 屋大维 | 不适用 | 100,000 |
C | 071644 | 卡塔尼亚 | CT | 100,000 |
中号 | 404056 | 罗马 | R M | 100,000 |
磷 | 244070 | 菲林和因西萨·瓦尔达诺 | FI | 100,000 |
中号 | 462363 | 罗马 | R M | 100,000 |
L | 327933 | 议会厅 | SA | 100,000 |
意大利彩票的所有第二类中奖彩票
以下是价值2万欧元的第三类中奖彩票名单。
系列 | 数字 | 地点 | 省 | 奖 |
到 | 264449 | 卡斯德尔诺沃斯克里维亚 | 到 | 20,000.00 |
L | 409986 | 因杜诺·奥洛纳 | 一切顺利 | 20,000.00 |
L | 023816 | 罗马 | R M | 20,000.00 |
到 | 223260 | 比谢列 | BT | 20,000.00 |
AA | 080693 | 在线的 | 20,000.00 | |
或者 | 155163 | 菲乌米奇诺 | R M | 20,000.00 |
中号 | 312885 | 威尼斯 | VE | 20,000.00 |
问 | 346157 | 贝加莫 | BG | 20,000.00 |
不 | 115614 | 罗马 | R M | 20,000.00 |
L | 378561 | 阿皮亚诺真蒂莱 | 一氧化碳 | 20,000.00 |
D | 374254 | 波梅齐亚 | R M | 20,000.00 |
到 | 088298 | 冈多菲堡 | R M | 20,000.00 |
L | 359611 | 阿韦利诺 | 视音频 | 20,000.00 |
不 | 453132 | 奇维泰拉瓦尔迪基亚纳 | 增强现实 | 20,000.00 |
和 | 022513 | 都灵 | 到 | 20,000.00 |
问 | 345808 | 第七都灵 | 到 | 20,000.00 |
C | 231189 | 卡尼卡蒂 | 股份公司 | 20,000.00 |
不 | 261872 | 都灵 | 到 | 20,000.00 |
G | 118834 | 古比奥 | PG | 20,000.00 |
或者 | 407067 | 日出 | 中国 | 20,000.00 |
到 | 090205 | 塞雷托圭迪 | FI | 20,000.00 |
D | 273195 | 西阿诺 | 有 | 20,000.00 |
和 | 269867 | 都灵桑格罗 | CH | 20,000.00 |
L | 312508 | 诺加罗勒·罗卡 | 虚拟现实 | 20,000.00 |
F | 480687 | 卢西尼亚诺 | 增强现实 | 20,000.00 |
中号 | 213604 | 帕莱斯特里纳 | R M | 20,000.00 |
L | 122201 | 钱皮诺 | R M | 20,000.00 |
或者 | 281753 | 母马波利尼亚诺 | 学士 | 20,000.00 |
这 | 481578 | 马泰拉 | 公吨 | 20,000.00 |
和 | 344888 | 普蒂尼亚诺 | 学士 | 20,000.00 |
或者 | 296728 | 里波利的巴斯 | FI | 20,000.00 |
中号 | 032604 | 阿奇雷亚莱 | CT | 20,000.00 |
F | 461944 | 坎波隆戈·马焦雷 | VE | 20,000.00 |
D | 093491 | 费拉拉 | 有限元 | 20,000.00 |
L | 472099 | 博洛尼亚 | 博 | 20,000.00 |
不 | 192835 | 都灵 | 到 | 20,000.00 |
F | 210841 | 维泰博 | 室速 | 20,000.00 |
乙 | 497332 | 博洛尼亚 | 博 | 20,000.00 |
不 | 218485 | 阿巴诺泰尔梅 | PD | 20,000.00 |
G | 470029 | 安齐奥 | R M | 20,000.00 |
中号 | 196146 | 萨勒诺 | SA | 20,000.00 |
中号 | 346643 | 阿纳尼 | FR | 20,000.00 |
不 | 467822 | 雷诺卡萨莱基奥 | 博 | 20,000.00 |
AA | 162343 | 在线的 | 20,000.00 | |
这 | 199602 | 罗马 | R M | 20,000.00 |
中号 | 033064 | 比萨 | PI | 20,000.00 |
或者 | 426452 | 阿纳尼 | FR | 20,000.00 |
或者 | 258200 | 朱利亚诺娃 | 你 | 20,000.00 |
G | 356543 | 米兰 | 我 | 20,000.00 |
磷 | 224834 | 特伦特 | 总氮 | 20,000.00 |
和 | 439348 | 诺加雷多 | 总氮 | 20,000.00 |
磷 | 266680 | 大量的 | 多发性硬化症 | 20,000.00 |
磷 | 323423 | 阿方辛 | RA | 20,000.00 |
或者 | 153993 | 卢西尼亚诺 | 增强现实 | 20,000.00 |
D | 095900 | 热纳扎诺 | R M | 20,000.00 |
这 | 426626 | 科德农斯 | PN | 20,000.00 |
到 | 342241 | 罗马 | R M | 20,000.00 |
D | 121287 | 热那亚 | 通用电气 | 20,000.00 |
到 | 157000 | 普拉托维奇奥·斯蒂亚 | 增强现实 | 20,000.00 |
磷 | 135632 | 罗马 | R M | 20,000.00 |
C | 388402 | 马诺佩罗 | EP | 20,000.00 |
这 | 448243 | 蒙卡列里 | 到 | 20,000.00 |
这 | 460285 | 罗马 | R M | 20,000.00 |
中号 | 150927 | 圣天使山 | FG | 20,000.00 |
不 | 255409 | 马蒂尼亚科 | UD | 20,000.00 |
G | 110860 | 阿尔科 | MB | 20,000.00 |
C | 261746 | 圣维塔利亚诺 | 不适用 | 20,000.00 |
或者 | 215052 | 帕多瓦 | PD | 20,000.00 |
D | 490148 | 那不勒斯 | 不适用 | 20,000.00 |
和 | 119075 | 贝尔索·演示 | 学士 | 20,000.00 |
G | 316024 | 菲林和因西萨·瓦尔达诺 | FI | 20,000.00 |
L | 321371 | 巴萨诺·德尔·格拉帕 | 你 | 20,000.00 |
L | 241266 | 罗马 | R M | 20,000.00 |
和 | 420285 | 锡拉丘兹 | SR | 20,000.00 |
中号 | 390868 | 鲁比科内河畔萨维尼亚诺 | FC | 20,000.00 |
C | 435631 | 俄罗斯人 | RA | 20,000.00 |
L | 109718 | 卡马约雷 | 鲁 | 20,000.00 |
和 | 395356 | 罗马 | R M | 20,000.00 |
磷 | 019785 | 科西科 | 我 | 20,000.00 |
乙 | 252747 | 圣尼古拉路 | 有 | 20,000.00 |
F | 474922 | 那不勒斯 | 不适用 | 20,000.00 |
L | 480560 | 分离 | 我 | 20,000.00 |
或者 | 456038 | 萨沃纳 | SV | 20,000.00 |
G | 267764 | 西斯蒙德尔格拉帕 | 你 | 20,000.00 |
或者 | 216677 | 米兰 | 我 | 20,000.00 |
C | 242261 | 米兰 | 我 | 20,000.00 |
磷 | 435202 | 圣乔治德尔桑尼奥 | BN | 20,000.00 |
这 | 439435 | 奇维泰拉瓦尔迪基亚纳 | 增强现实 | 20,000.00 |
L | 198328 | 墨西拿 | 我 | 20,000.00 |
这 | 180609 | 异教徒 | SA | 20,000.00 |
G | 327866 | 费尔特雷 | BL | 20,000.00 |
问 | 422641 | 安德里亚 | BT | 20,000.00 |
磷 | 365467 | 卡斯特罗维拉里 | CS | 20,000.00 |
G | 146658 | 波尔恰 | PN | 20,000.00 |
磷 | 435628 | 滨海圣埃尔皮迪奥 | 调频 | 20,000.00 |
中号 | 322554 | 巴勒莫 | PA | 20,000.00 |
这 | 181405 | 罗马的坎帕尼亚诺 | R M | 20,000.00 |
G | 493623 | 米兰 | 我 | 20,000.00 |
中号 | 298251 | 普利亚的圣斐迪南 | BT | 20,000.00 |
这 | 370631 | 罗马 | R M | 20,000.00 |
磷 | 149679 | 米兰 | 我 | 20,000.00 |
磷 | 228891 | 佐尼奥 | BG | 20,000.00 |
乙 | 297998 | 米兰 | 我 | 20,000.00 |
和 | 181781 | 卡斯特罗维拉里 | CS | 20,000.00 |
这 | 146437 | 里波利的巴斯 | FI | 20,000.00 |
不 | 118937 | 都灵 | 到 | 20,000.00 |
和 | 178346 | 父系 | 磷Z | 20,000.00 |
或者 | 018542 | 罗马 | R M | 20,000.00 |
D | 057135 | 曼弗雷多尼亚 | FG | 20,000.00 |
乙 | 195224 | 特里贾诺 | 学士 | 20,000.00 |
问 | 218297 | 热那亚 | 通用电气 | 20,000.00 |
D | 173699 | 力量 | 磷Z | 20,000.00 |
到 | 115822 | 维罗利 | FR | 20,000.00 |
问 | 325332 | 焦维纳佐 | 学士 | 20,000.00 |
这 | 248616 | 佛罗伦萨 | FI | 20,000.00 |
这 | 484994 | 圣马蒂诺迪卢帕里 | PD | 20,000.00 |
或者 | 437137 | 卡韦纳戈迪布里安扎 | MB | 20,000.00 |
中号 | 127968 | 罗马 | R M | 20,000.00 |
和 | 380689 | 秃鹫中的里奥内罗 | 磷Z | 20,000.00 |
这 | 137649 | 佩鲁贾 | PG | 20,000.00 |
G | 260632 | 夸利亚诺 | 不适用 | 20,000.00 |
G | 212679 | 奥尔维耶托 | TR | 20,000.00 |
D | 054312 | 德罗内罗 | 中国 | 20,000.00 |
D | 370636 | 梅尔菲 | 磷Z | 20,000.00 |
G | 170192 | 米兰 | 我 | 20,000.00 |
这 | 226966 | 镶嵌 | CS | 20,000.00 |
乙 | 162554 | 伊塞奥 | 学士 | 20,000.00 |
L | 134343 | 特雷梅斯捷里·埃特内奥 | CT | 20,000.00 |
磷 | 461706 | 代森扎诺·德尔·加尔达 | 学士 | 20,000.00 |
D | 264895 | 博洛尼亚 | 博 | 20,000.00 |
乙 | 438890 | 米兰 | 我 | 20,000.00 |
和 | 432953 | 弗留利地区奇维达莱 | UD | 20,000.00 |
D | 480838 | 博洛尼亚 | 博 | 20,000.00 |
不 | 267458 | 卡斯特罗切洛 | FR | 20,000.00 |
D | 090300 | 圣斯佩雷特 | 在 | 20,000.00 |
AA | 142091 | 在线的 | 20,000.00 | |
F | 246137 | 的 | 学士 | 20,000.00 |
不 | 273507 | 菲奥伦佐拉达尔达 | 个人电脑 | 20,000.00 |
C | 413887 | 费尔诺 | 一切顺利 | 20,000.00 |
和 | 433433 | 罗马 | R M | 20,000.00 |
到 | 322564 | 科洛尼奥蒙泽塞 | 我 | 20,000.00 |
这 | 278021 | 热那亚 | 通用电气 | 20,000.00 |
C | 342387 | 佐拉·佩德罗萨 | 博 | 20,000.00 |
这 | 010136 | 热那亚 | 通用电气 | 20,000.00 |
和 | 433637 | 博尔塞纳 | 室速 | 20,000.00 |
不 | 330003 | 奥尔托纳 | CH | 20,000.00 |
到 | 267874 | 菲埃·阿洛·希利亚尔 | 苯扎 | 20,000.00 |
中号 | 359207 | 热那亚 | 通用电气 | 20,000.00 |
不 | 173560 | 卡瓦德蒂雷尼 | SA | 20,000.00 |
问 | 119149 | 罗马 | R M | 20,000.00 |
不 | 164588 | 阿纳尼 | FR | 20,000.00 |
C | 442499 | 苏萨 | 到 | 20,000.00 |
L | 005969 | 罗马 | R M | 20,000.00 |
AA | 244758 | 在线的 | 20,000.00 | |
C | 162441 | 草地 | 少量 | 20,000.00 |
到 | 234095 | 谷 | 视音频 | 20,000.00 |
到 | 376576 | 莫尔恰诺·迪·罗马涅 | 护士长 | 20,000.00 |
问 | 276978 | 卡尔皮 | 莫 | 20,000.00 |
AA | 388847 | 在线的 | 20,000.00 | |
和 | 340357 | 拉丁 | LT | 20,000.00 |
到 | 087530 | 诺加罗勒·罗卡 | 虚拟现实 | 20,000.00 |
C | 387081 | 威尼斯 | VE | 20,000.00 |
L | 309219 | 卢卡 | 鲁 | 20,000.00 |
磷 | 322754 | 蝉 | 通用电气 | 20,000.00 |
F | 482517 | 那不勒斯 | 不适用 | 20,000.00 |
F | 086387 | 罗马 | R M | 20,000.00 |
L | 265551 | 彼得拉桑塔 | 鲁 | 20,000.00 |
不 | 286891 | 里波利的巴斯 | FI | 20,000.00 |
问 | 105997 | 米兰 | 我 | 20,000.00 |
L | 103271 | 罗马 | R M | 20,000.00 |
和 | 179343 | 西西里岛的尼斯 | 我 | 20,000.00 |
G | 432683 | 然而 | 我 | 20,000.00 |
中号 | 151763 | 威尼斯 | VE | 20,000.00 |
F | 303325 | 甜的 | 虚拟现实 | 20,000.00 |
乙 | 309933 | 法恩扎 | RA | 20,000.00 |
这 | 333812 | 圣玛丽亚卡普阿韦泰雷 | 有 | 20,000.00 |
到 | 442210 | 那不勒斯 | 不适用 | 20,000.00 |
这 | 315503 | 圣米尼亚托 | PI | 20,000.00 |
这 | 487038 | 斯塔比亚海堡 | 不适用 | 20,000.00 |
G | 243933 | 巴多内基亚 | 到 | 20,000.00 |
和 | 151182 | 奥尔比亚 | SS | 20,000.00 |
这 | 189839 | 比沃纳 | 股份公司 | 20,000.00 |
磷 | 259831 | 贝加莫 | BG | 20,000.00 |
和 | 193423 | 希拉托 | PA | 20,000.00 |
这 | 288394 | 博洛尼亚 | 博 | 20,000.00 |
和 | 123240 | 罗马 | R M | 20,000.00 |
和 | 238958 | 圣乔瓦尼瓦尔达诺 | 增强现实 | 20,000.00 |
和 | 133245 | 萨沃伊的玛格丽特 | BT | 20,000.00 |
F | 264882 | 莫杜尼奥 | 学士 | 20,000.00 |
C | 228746 | 拉丁蓄水池 | LT | 20,000.00 |
头等舱门票的价值是如何决定的
经典游戏结束后,一场与意大利彩票相关的游戏开始,VIP们需要回答有关意大利地区的问题。测验的最终排名决定了一等奖的颁发顺序。
每个角色都与一个符号相关联,每个符号都有一张中奖彩票。
- Iva Zanicchi:幸运羊角面包——一等奖。
- Maria Chiara Giannetta:瓢虫——二等奖。
- Lillo:Civetta – 三等奖。
- Francesco Paolantoni:Quadrifoglio – 四等奖。
- Stefano Accorsi:马蹄铁 - 五等奖。
2023 年意大利彩票一等奖的真正价值是多少
正如艾玛迪斯在 TG 1 预览期间宣布的那样,第一类的总奖金为1200 万欧元。
意大利彩票,2023 年版。
Lottera Italia 奖金无需为玩家纳税:任何金额的奖金均不适用任何形式的预扣或提款。因此,无论谁获胜,都有权获得与奖金相对应的全额奖金。
如何观看2023年意大利彩票开奖、中奖彩票和头奖500万:在哪里关注直播2024年意大利彩票开奖日已至,头奖500万欧元:哪里关注直播
二等奖和三等奖的奖金分别是多少?
意大利彩票的二类和三类奖金价值较低。它们于 2024 年 1 月 6 日抽出,但与每日奖品和一等奖不同的是,它们不会在“Affari Tuoi”广播期间传达。
二等奖和三等奖的价值由基于门票销售总收入的专门佣金确定。对于 2023 年版,奖金分配如下:
- 二等奖15名,奖金10万欧元;
- 三等奖 190 名,奖金 2 万欧元。
意大利彩票的每日奖金:谁中奖了以及在哪里中奖
本期意大利彩票售出多达600万张和70万张彩票,这已经让许多意大利人发了财:电视节目“Affari Tuoi”期间宣布的每日奖金达到84万欧元。以下是中奖彩票。
抽奖活动于 2023 年 10 月 16 日至 12 月 31 日期间进行,中奖彩票在艾玛迪斯计划期间公布。截至 12 月 24 日的抽奖金额为 1 万欧元,随后的抽奖金额为 2 万欧元。
系列 | 机票代码 | 卖给 | 奖金金额 | 播出日期 | 传输码 | |
1 | AA | 020494 | 在线的 | 10,000.00 | 2023年10月16日 | 2150787156 |
2 | 和 | 136942 | 维托里奥·威尼托(电视剧) | 10,000.00 | 2023年10月17日 | 5889924323 |
3 | D | 130510 | 拉波拉诺泰尔梅 (SI) | 10,000.00 | 2023年10月18日 | 1506985771 |
4 | AA | 280311 | 在线的 | 10,000.00 | 2023年10月19日 | 7809691241 |
5 | 乙 | 109985 | 雷诺火山口 (博洛尼亚) | 10,000.00 | 2023年10月20日 | 5632880528 |
6 | C | 104407 | 伊斯基亚(北美) | 10,000.00 | 2023年10月21日 | 5618427354 |
7 | AA | 272542 | 在线的 | 10,000.00 | 2023年10月22日 | 7120432016 |
8 | 乙 | 034712 | 科莫 | 10,000.00 | 2023年10月23日 | 1849085494 |
9 | D | 129472 | 莫尔塔拉 (PV) | 10,000.00 | 2023年10月24日 | 5115261168 |
10 | 到 | 177840 | 佩萨罗 (PU) | 10,000.00 | 2023年10月25日 | 2570327355 |
11 | AA | 494072 | 在线的 | 10,000.00 | 2023年10月26日 | 3816418665 |
12 | D | 108772 | 罗马 | 10,000.00 | 2023年10月27日 | 7661691845 |
13 | 乙 | 040844 | 核桃(BA) | 10,000.00 | 2023年10月28日 | 2102318917 |
14 | 和 | 114621 | 法恩扎 (RA) | 10,000.00 | 2023年10月29日 | 4175834897 |
15 | 到 | 049912 | 圣埃尔皮迪奥滨海 (FM) | 10,000.00 | 2023年10月30日 | 4294536045 |
16 | F | 156000 | 科马罗港 (AT) | 10,000.00 | 2023年10月31日 | 3437788713 |
17 号 | 乙 | 061799 | 阿里亚诺·伊尔皮诺 (AV) | 10,000.00 | 2023年1月11日 | 8944122107 |
18 | F | 131445 | 那不勒斯 | 10,000.00 | 2023年2月11日 | 4248732124 |
19 号 | F | 086046 | 都灵 | 10,000.00 | 2023年3月11日 | 7114530575 |
20 | 和 | 048349 | 卡利亚里 | 10,000.00 | 2023年4月11日 | 4112509296 |
21 | D | 019856 | 瓦雷泽 | 10,000.00 | 2023年5月11日 | 2056318192 |
22 | 到 | 165937 | 西尼斯科拉 (NU) | 10,000.00 | 2023年6月11日 | 1812840211 |
23 | 乙 | 041878 | 莱尼亚诺 (密歇根州) | 10,000.00 | 2023年7月11日 | 3904363942 |
24 | AA | 115385 | 在线的 | 10,000.00 | 2023年8月11日 | 2090502147 |
25 | C | 140524 | 安诺城堡(AT) | 10,000.00 | 2023年9月11日 | 3148506472 |
26 | AA | 030300 | 在线的 | 10,000.00 | 10/11/2023 | 8954340491 |
27 | 到 | 115703 | 卡彭多尔 (BS) | 10,000.00 | 11/11/2023 | 8218336189 |
28 | 到 | 193465 | 圣乔治港 (FM) | 10,000.00 | 12/11/2023 | 6745961637 |
29 | 到 | 164950 | 朱利亚诺娃 (TE) | 10,000.00 | 2023年11月13日 | 5997533185 |
30 | D | 374868 | 罗马 | 10,000.00 | 14/11/2023 | 3912386977 |
31 | 乙 | 187472 | 罗马 | 10,000.00 | 11/15/2023 | 8546685396 |
32 | 到 | 018462 | 锡耶纳 | 10,000.00 | 11/16/2023 | 4004860248 |
33 | D | 178901 | 锡耶纳 | 10,000.00 | 11/17/2023 | 3207328501 |
34 | AA | 459794 | 在线的 | 10,000.00 | 2023年11月18日 | 7467203831 |
35 | 到 | 350879 | 安圭拉拉·萨巴齐亚 (RM) | 10,000.00 | 11/19/2023 | 9646379846 |
36 | F | 076048 | 隆巴多 (至) | 10,000.00 | 2023年11月20日 | 3745616345 |
37 | 到 | 158770 | 卡桑德里诺(北美) | 10,000.00 | 21/11/2023 | 4253235086 |
38 | AA | 009212 | 在线的 | 10,000.00 | 2023年11月22日 | 2661203976 |
39 | C | 343815 | 托雷斯港 (SS) | 10,000.00 | 2023年11月23日 | 9919354843 |
40 | C | 176805 | 巴勒莫 | 10,000.00 | 2023年11月24日 | 8927085456 |
41 | 到 | 325897 | 卡佩纳 (RM) | 10,000.00 | 2023年11月25日 | 3052445232 |
42 | AA | 020674 | 在线的 | 10,000.00 | 2023年11月26日 | 6572632439 |
43 | 乙 | 129214 | 拉文纳 | 10,000.00 | 2023年11月27日 | 8860360954 |
44 | D | 065644 | 贝尔福特蒙费拉托 (阿拉巴马州) | 10,000.00 | 2023年11月28日 | 2330615544 |
45 | C | 440850 | 卡索利 (AQ) | 10,000.00 | 11/29/2023 | 5373096932 |
46 | 和 | 393602 | 普莱罗 (中国) | 10,000.00 | 2023年11月30日 | 4902284321 |
47 | D | 438257 | 都灵 | 10,000.00 | 2023年1月12日 | 8800765882 |
48 | AA | 271978 | 在线的 | 10,000.00 | 2023年2月12日 | 9289062503 |
49 | 到 | 005394 | 奥里科拉 (AQ) | 10,000.00 | 2023年3月12日 | 1704053313 |
50 | D | 346348 | 罗马根扎诺 (RM) | 10,000.00 | 2023年4月12日 | 7188420833 |
51 | C | 196749 | 米兰 | 10,000.00 | 2023年5月12日 | 1992795482 |
52 | F | 315006 | 卡斯塔尼奥皮埃蒙特 (至) | 10,000.00 | 2023年6月12日 | 1850904038 |
53 | F | 114570 | 维拉诺瓦蒙多维 (CN) | 10,000.00 | 2023年7月12日 | 8044313581 |
54 | 和 | 175985 | 石灰五月 (PI) | 10,000.00 | 2023年8月12日 | 8837152558 |
55 | AA | 193303 | 在线的 | 10,000.00 | 2023年9月12日 | 1488644939 |
56 | F | 199150 | 瓦尔迪佩萨的圣卡西亚诺 (FI) | 10,000.00 | 2023年10月12日 | 7691088188 |
57 | 和 | 011444 | 威尼斯 | 10,000.00 | 11/12/2023 | 1579175195 |
58 | 和 | 420161 | 罗马 | 10,000.00 | 12/12/2023 | 2500499804 |
59 | C | 382449 | 佩斯基耶拉 (VR) | 10,000.00 | 2023年12月13日 | 5997812602 |
60 | F | 064714 | 男爵夫人 (SA) | 10,000.00 | 2023年12月14日 | 7963370106 |
61 | L | 146375 | 帕多瓦 | 10,000.00 | 12/15/2023 | 2790754985 |
62 | 这 | 237880 | 俄罗斯人 (RA) | 10,000.00 | 2023年12月16日 | 6653169728 |
63 | 和 | 273226 | 米拉贝拉·埃克拉诺 (AV) | 10,000.00 | 2023年12月17日 | 3221582247 |
64 | 到 | 207248 | 贝内文托 | 10,000.00 | 2023年12月18日 | 2417713914 |
65 | G | 262273 | 罗马 | 10,000.00 | 2023年12月19日 | 5873040438 |
66 | D | 007569 | 里乔内 (RN) | 10,000.00 | 2023年12月20日 | 8203904837 |
67 | 或者 | 338998 | 那不勒斯 | 10,000.00 | 2023年12月21日 | 5187217979 |
68 | 和 | 198420 | 拉瓦斯克莱托 (UD) | 10,000.00 | 2023年12月22日 | 5293906914 |
69 | C | 214084 | 的里雅斯特 | 10,000.00 | 2023年12月23日 | 5623997036 |
70 | 和 | 166106 | 圣朱斯蒂诺 (PG) | 10,000.00 | 2023年12月24日 | 5204915994 |
71 | G | 279670 | 格罗塔米纳尔达 (AV) | 20,000.00 | 2023年12月25日 | 1095822399 |
72 | F | 251573 | 罗马 | 20,000.00 | 2023年12月26日 | 3131731139 |
73 | AA | 469360 | 在线的 | 20,000.00 | 2023年12月27日 | 6040673475 |
74 | L | 244335 | 热那亚 | 20,000.00 | 2023年12月28日 | 9065856108 |
75 | F | 336620 | 乌迪内 | 20,000.00 | 2023年12月29日 | 6863908538 |
76 | 磷 | 458291 | 罗马 | 20,000.00 | 2023年12月30日 | 2383598741 |
77 | G | 172282 | 费拉拉 | 20,000.00 | 2023年12月31日 | 3880166926 |
如果您有中奖彩票,如何领取奖品
如果您认为自己拥有其中一张中奖彩票,则必须首先使用 2023 年意大利彩票网站上的特定验证工具,如果结果正确,则必须根据官方规定转发中奖付款请求。
领取奖品的方法取决于中奖彩票的购买地点。
- 在售票处购买:您必须保留门票。
- 网购:必须保留游戏提示。
在接待处购买
持有在书店购买的纸质中奖彩票的玩家必须将其完好无损地交给 Lotterie Nazionali Srl 奖金办公室,或将其邮寄至位于 viale del Campo Boario, 56/D, 00154 – 罗马的同一办公室。
或者,也可以在联合圣保罗银行柜台出示中奖彩票,在那里将收集优惠券并发送给国家彩票。
玩家必须提供个人详细信息、地址以及选择的付款方式:
- 出纳支票;
- 存入银行账户;
- 记入邮政往来账户。
网上购买
如果机票是在线购买的,则程序有所不同。收款请求只能由进行购买的游戏帐户的持有者提出。玩家可以前往奖励办公室或联合圣保罗银行柜台。
同样在这种情况下,您将需要打印游戏提醒(可以在您的个人资料的“我的门票”部分找到)、身份证件、税码、IBAN 代码和首选付款方式。
收到意大利彩票奖金需要多长时间
海关和垄断局的 2023 年意大利彩票官方法规规定,每日奖金的支付必须在玩家提出领取奖金请求后 45 天内支付。
2024 年 1 月 6 日 Lotteria Italia 最终抽奖的一等奖将在海关和垄断机构提供支付所需资金之日起 45 天内支付。
如果没有领取彩票奖金会怎样
如果拥有 2023 年意大利彩票中奖彩票之一的玩家未在中奖彩票代码公布后 180 天内转发付款请求,将丧失领取奖金的权利。无人认领的奖金由国家重新投入流通并由财政部管理。
尽管人们对财富充满兴奋和梦想,但意大利彩票的历史上不时出现一些心烦意乱的中奖者,他们在过去 20 年里让价值近乎难以置信的3100 万欧元的奖金被遗忘。
最轰动的案例发生在2008年:一位幸运的(或许不是)获奖者没有获得500万欧元的一等奖。这一令人难以置信的事件只是一系列百万富翁疏忽事件的冰山一角,其中最后一次事件发生在 2016 年,当时有一笔无人认领的 200 万欧元奖金。
2022 年版 Lotteria Italia 也不例外,这表明忽视门票验证的趋势仍然存在。据Agipronews报道,仍有61.8万欧元无人认领,其中在最终抽奖中损失了45.8万欧元,另有16万欧元浪费在各种日常约会中。
留言